Druckverfahren: | Offset-Rotationsdruck |
Papierformat: | 315 mm x 470 mm (Berliner Format) |
Satzspiegel: | 280 mm x 435 mm |
Seite (6 x 1-spaltig): | 2610 mm |
Spaltenbreite der Anzeigenseite: | 45 mm |
Spaltenanzahl der Anzeigenseite: | 6 Spalten |
Druckvorlagen: | Digitale Druckunterlagen oder scanfähige Aufsichtsvorlagen. Bitte liefern Sie Ihre Druckunterlagen möglichst elektronisch oder auf Datenträger an. |
Halbtonraster: | 36er Raster |
Datenträger: | CD, DVD, USB |
E-Mail: | grafik@stadtkurier.de |
Zur Verfügung stehende Software: | QuarkXPress 9 Photoshop CS5 Illustrator CS5 Acrobat 10 Pro |
Farbprofil für den Zeitungsdruck: ISO Newspaper 26v4 Link zum Download:
http://www.ifra.com/WebSite/ifra.nsf/html/CONT_ISO_DOWNLOADS